Type XL92
Chargement des images...
Cliquer sur l'image pour zoomer.
Données techniques
Tension | V | 400-480/400-440 |
Puissance | W | 5900-8500/11800-17000/17400-21000 |
Fréquence | Hz | 50/60 |
Max. température | °C | 650 |
Min. volume d'air | l/min | 370/760/1140 |
Connexion d'air | mm | Ø 60 |
Ouverture d'échappement | mm | Ø 92 |
Dimensions (L x B x H) | mm | 330 x 123 x 124 |
Poids | kg | 3,3 |
Classe de protection II | ||
CE |