Type XS20
Données techniques
Tension | V | 230 |
Puissance | W | 400/800/1000/1500/2000 |
Fréquence | Hz | 50/60 |
Max. température | °C | 650 |
Min. volume d'air | l/min | 30/60/75/100/150 |
Tube d'élément chauffant en acier inoxydable | mm | Ø 22 |
Ouverture d'injection | mm | Ø 6 |
Ouverture d'échappament | mm | 16 |
Dimensions (Ø x L) | mm | Ø 30 x 289/30 x 346 |
Poids | g | 420/460 |
CE |