Typ XS21
Technische Daten
Spannung | V | 230 |
Leistung | kW | 0,435/0,8 |
Frequenz | Hz | 50/60 |
Strom | A | 1,9/3,5 |
Max. Temperatur | °C/°F | 600/1112 |
Min. Luftmenge | l/min | 100/210 |
Luftanschluss | mm | 14 |
Ausblasöffnung | mm | 15 |
Heizelementrohr | mm | 21 |
Abmessungen (Ø x L) ohne Schlauch | mm | 111x36 |
Gewicht | kg | 0,3 |
Schutzklasse II | ||
CE |