Tipo PH92
Datos técnicos
Tensión | V | 230 (3Ph) | 400-480 |
Potencia | W | 10200 | 5900-8500/7600/10900/11800-17100/17400-25000 |
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 |
Electricidad | A | 25,6 | 8,5-10,2/10,9-13,1/17,1-20,6/25,1-30,1 |
Max. temperatura | °C/°F | 650/1202 | 650/1202 |
Min. caudal del aire | l/min | 820 | 560/680/950/1480 |
Max. temperatura del suministrar aire | °C/°F | 200/392 | 200/392 |
Max. impresión | bar | 6,0 | 6,0 |
Puerto de inyección | mm | Ø 113 | Ø 113 |
Apertura de escape | mm | Ø 90 | Ø 90 |
Medidas (L x B x H) | mm | 142,5 x 164 x 122 | 142,5 x 164 x 122 |
Peso | kg | 3,5 | 3,5 |
Clase de protección II | |||
CE |