Type PH92
Données techniques
Tension | V | 230 (3Ph) | 400-480 |
Puissance | W | 10200 | 5900-8500/7600/10900/11800-17100/17400-25000 |
Fréquence | Hz | 50/60 | 50/60 |
Conduction | A | 25,6 | 8,5-10,2/10,9-13,1/17,1-20,6/25,1-30,1 |
Max. température | °C/°F | 650/1202 | 650/1202 |
Min. volume d'air | l/min | 820 | 560/680/950/1480 |
Max. air frais température | °C/°F | 200/392 | 200/392 |
Max. pression | bar | 6,0 | 6,0 |
Port d'injection | mm | Ø 113 | Ø 113 |
Ouverture d'échappement | mm | Ø 90 | Ø 90 |
Dimensions (L x B x H) | mm | 142,5 x 164 x 122 | 142,5 x 164 x 122 |
Poids | kg | 3,5 | 3,5 |
Classe de protection II | |||
CE |